Harga Material Industri β Indikatif 2026
Di bawah ini patokan harga indikatif untuk delapan kategori material industri kami pada tahun 2026. Semua angka bersifat indikatif dan dapat berubah mengikuti harga komoditas global, kurs dan kuantitas β gunakan sebagai gambaran orde besaran, bukan penawaran final. Untuk harga resmi, kirim spesifikasi Anda lewat form minta katalog dan kami balas dengan penawaran beserta ketersediaan stok.
Baja Tahan Karat (Stainless)
| Produk | Grade | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Pelat SS304 (per kg) | SS304 2B | Rp 48.000 β 62.000 |
| Pelat SS316L (per kg) | SS316L 2B | Rp 75.000 β 95.000 |
| Pipa SS304 seamless (per kg) | SS304 | Rp 70.000 β 110.000 |
| Round bar SS316 (per kg) | SS316 | Rp 90.000 β 130.000 |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Baja Tahan Karat (Stainless).
Baja Tahan Panas & Khusus
| Produk | Grade | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Pelat tahan panas (per kg) | SUS310S | Rp 130.000 β 180.000 |
| Round bar tahan panas (per kg) | SUS310S | Rp 150.000 β 210.000 |
| Tool steel (per kg) | SKD11 / H13 | Rp 95.000 β 160.000 |
| Baja paduan (per kg) | SCM440 / 4140 | Rp 28.000 β 45.000 |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Baja Tahan Panas & Khusus.
Filter Industri
| Produk | Tipe | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Cartridge filter 10" PP | 5β20 Β΅m | Rp 25.000 β 90.000 |
| Bag filter cair #2 | PP/PE | Rp 35.000 β 120.000 |
| Dust collector bag | Polyester/PPS | Rp 90.000 β 400.000 |
| Panel filter HVAC | G4βF9 | Rp 80.000 β 650.000 |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Filter Industri.
Membran Pengolahan Air
| Produk | Tipe | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Membran RO 4040 BW | Brackish | Rp 850.000 β 1.600.000 |
| Membran RO 8040 BW | Brackish | Rp 2.500.000 β 4.500.000 |
| Membran RO 8040 SW | Seawater | Rp 5.000.000 β 9.000.000 |
| Modul UF hollow fiber | UF | Rp 3.500.000 β 12.000.000 |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Membran Pengolahan Air.
Bata Tahan Api
| Produk | Grade | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Firebrick fireclay | AlβOβ 40% | Rp 9.000 β 16.000 / pcs |
| Firebrick high-alumina | AlβOβ 70% | Rp 18.000 β 35.000 / pcs |
| Bata insulasi (IFB) | Low density | Rp 12.000 β 28.000 / pcs |
| Bata magnesia | Basic | Rp 25.000 β 55.000 / pcs |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Bata Tahan Api.
Castable & Insulasi Tahan Api
| Produk | Grade | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Castable dense (sak 25 kg) | High-alumina | Rp 180.000 β 450.000 |
| Castable LCC/ULCC (sak 25 kg) | Low-cement | Rp 350.000 β 800.000 |
| Ceramic fiber blanket (per roll) | 128 kg/mΒ³ | Rp 1.200.000 β 3.000.000 |
| Mortar tahan api (sak 25 kg) | High-alumina | Rp 150.000 β 320.000 |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Castable & Insulasi Tahan Api.
Pipa & Fitting Paduan
| Produk | Spesifikasi | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Pipa CS seamless 2" SCH40 | A106 Gr.B | Rp 180.000 β 320.000 / m |
| Pipa alloy 2" SCH80 | A335 P11 | Rp 550.000 β 1.100.000 / m |
| Flange WN 4" 150# | A105 | Rp 250.000 β 600.000 / pcs |
| Elbow 90Β° BW 4" | A234 WPB | Rp 120.000 β 350.000 / pcs |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Pipa & Fitting Paduan.
Pelat Tahan Aus
| Produk | Grade | Harga indikatif |
|---|---|---|
| Pelat AR400 (per kg) | ~400 HBW | Rp 28.000 β 45.000 |
| Pelat AR500 (per kg) | ~500 HBW | Rp 35.000 β 58.000 |
| Pelat CCO bimetal (per mΒ²) | Cr-carbide | Rp 1.800.000 β 4.500.000 |
| Jasa cutting/bending | per proses | Negosiasi |
Detail spesifikasi dan grade ada di halaman Pelat Tahan Aus.
Volume, kontrak & penawaran resmi
Untuk pengadaan proyek dan kontrak tahunan, kami menyediakan harga tier berdasarkan volume dan komitmen, serta skema stok terjadwal untuk pabrik dengan kebutuhan rutin. Harga indikatif belum termasuk PPN dan ongkos kirim, yang dihitung transparan sesuai lokasi. Untuk mengunci harga, minta katalog & penawaran via WhatsApp dengan menyebutkan grade, ukuran, kuantitas dan lokasi pengiriman.